이민법 뉴스


번호 제목 날짜 조회 추천
[공지] 심사기간 단축 관련 03/29/2022 발표한 이민국의 종합 계획 2022.03.30 3579 0
2022년 4월 영주권 문호 2022.03.17 4486 0
2022년 3월 영주권 문호 2022.02.17 5604 0
2022년 2월 영주권 문호 2022.01.14 4930 0
2022년 1월 영주권 문호 2021.12.18 5185 0
2021년 12월 영주권 문호 2021.11.18 5468 0
E-2 배우자, L-2 배우자, H-4 배우자의 work permit 관련 변화된 정책 2021.11.14 4831 0
2021년 11월 영주권 문호 2021.10.15 5235 0
2021년 10월 영주권 문호 2021.09.14 5582 0
영주권 신청 시 COVID-19 백신 접종 의무화 2021.09.02 6117 0
2021년 9월 영주권 문호 2021.08.17 7402 0
2021년 8월 영주권 문호 2021.07.16 6777 0
2021년 7월 영주권 문호 2021.06.18 7540 0
2021년 6월 영주권 문호 2021.05.20 7513 0
2021년 5월 영주권 문호 2021.04.21 7923 0
97 [공지] 심사기간 단축 관련 03/29/2022 발표한 이민국의 종합 계획 2022.03.30 3579 0
96 2022년 4월 영주권 문호 2022.03.17 4486 0
95 2022년 3월 영주권 문호 2022.02.17 5604 0
94 2022년 2월 영주권 문호 2022.01.14 4930 0
93 2022년 1월 영주권 문호 2021.12.18 5185 0
92 2021년 12월 영주권 문호 2021.11.18 5468 0
91 E-2 배우자, L-2 배우자, H-4 배우자의 work permit 관련 변화된 정책 2021.11.14 4831 0
90 2021년 11월 영주권 문호 2021.10.15 5235 0
89 2021년 10월 영주권 문호 2021.09.14 5582 0
88 영주권 신청 시 COVID-19 백신 접종 의무화 2021.09.02 6117 0
87 2021년 9월 영주권 문호 2021.08.17 7402 0
86 2021년 8월 영주권 문호 2021.07.16 6777 0
85 2021년 7월 영주권 문호 2021.06.18 7540 0
84 2021년 6월 영주권 문호 2021.05.20 7513 0
83 2021년 5월 영주권 문호 2021.04.21 7923 0
DISCLAIMER:
방문자가 본 웹싸이트에서 취득한 정보나 박호진 변호사에게 연락을 취하기 위하여 본 웹싸이트를 이용하였다는 사실만으로, 방문자와 박호진 변호사 사이에 변호사-고객 관계가 성립하지는 않습니다. 본 웹싸이트에 게재된 모든 내용은 어떠한 구체적인 사안에 대한 법률적 조언이 아니라, 다중을 대상으로 하여 제공되는 일반적인 정보입니다. 구체적인 법률문제에 관한 조언은, 박호진 변호사에게 직접 연락하여 구하셔야 합니다. 본 웹싸이트에는 박호진 변호사가 과거에 다룬 케이스에 관한 내용들 또는 그와 관련된 내용들이 포함되어 있습니다. 하지만, 그러한 내용들은 박호진 변호사의 케이스 진행 방식이나 경험을 보여 주기 위한 목적으로 게재된 것일 뿐, 동일 또는 유사한 모든 케이스에 동일한 결과가 나온다는 것을 보장하는 것이 아닙니다.